VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,634,103,895 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/11 まで。
合計転送トラフィック量は 927,459.20 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,077,782.4 GB  591,584,846
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,627,521.5 GB  5,312,539,318
3 Russian Federation  88,287,193.5 GB  1,391,193,681
4 Japan  68,255,128.8 GB  701,121,650
5 United States  53,049,409.0 GB  1,135,334,023
6 Taiwan  50,683,825.3 GB  791,490,244
7 France  46,245,424.5 GB  591,233,910
8 Indonesia  38,523,601.2 GB  892,142,146
9 India  36,063,617.6 GB  772,128,535
10 Viet Nam  29,616,877.7 GB  499,768,148
11 China  29,556,565.9 GB  772,316,253
12 Thailand  19,556,329.2 GB  346,077,059
13 United Arab Emirates  15,667,861.4 GB  517,763,883
14 Hong Kong  14,712,167.0 GB  239,107,949
15 Myanmar  13,044,947.2 GB  224,913,416
16 Philippines  12,903,332.7 GB  317,934,896
17 Malaysia  11,897,316.6 GB  140,484,631
18 Turkmenistan  11,727,067.5 GB  154,952,924
19 Bangladesh  9,484,368.8 GB  387,437,297
20 Ukraine  9,359,379.6 GB  535,916,728
21 Canada  8,104,939.8 GB  83,568,244
22 Saudi Arabia  7,985,163.6 GB  108,749,362
23 Germany  7,874,167.7 GB  245,605,426
24 Turkey  6,743,401.8 GB  98,835,186
25 Singapore  6,679,924.9 GB  409,391,653
26 Iraq  5,667,725.4 GB  224,951,955
27 Australia  5,608,147.8 GB  113,605,666
28 Brazil  5,329,657.0 GB  1,378,529,046
29 United Kingdom  5,254,627.4 GB  128,262,500
30 Lao People's Democratic Republic  4,528,000.5 GB  73,863,322
31 Pakistan  4,388,957.7 GB  104,848,525
32 Nigeria  3,749,218.9 GB  445,958,375
33 Argentina  3,273,562.8 GB  51,404,776
34 Cambodia  3,204,404.9 GB  92,544,235
35 Kenya  3,053,343.7 GB  183,121,932
36 Mexico  2,477,075.2 GB  44,011,224
37 Oman  2,046,326.9 GB  36,694,909
38 Spain  2,015,755.3 GB  22,850,239
39 Netherlands  1,920,923.4 GB  52,125,284
40 Armenia  1,457,072.9 GB  4,885,053
41 Egypt  1,367,379.7 GB  37,655,825
42 Qatar  1,350,665.9 GB  19,057,525
43 Algeria  1,350,144.2 GB  37,066,175
44 Nepal  1,328,706.7 GB  19,704,531
45 Syrian Arab Republic  1,296,687.9 GB  235,549,245
46 Jordan  1,279,359.1 GB  25,376,448
47 Somalia  1,242,586.2 GB  54,919,567
48 Italy  1,234,104.7 GB  15,042,033
49 Kyrgyzstan  1,163,785.3 GB  12,998,417
50 New Zealand  1,136,385.0 GB  15,075,475
51 Sudan  1,103,245.3 GB  40,696,318
52 Macau  1,054,174.5 GB  19,050,674
53 Kazakhstan  1,039,161.6 GB  15,162,083
54 Colombia  1,034,379.0 GB  19,771,900
55 Sweden  1,000,383.8 GB  17,750,867
56 Ghana  956,502.4 GB  56,426,707
57 Cote D'ivoire  943,297.2 GB  11,810,248
58 Austria  929,946.8 GB  14,615,867
59 Venezuela  863,529.0 GB  25,956,711
60 Belarus  833,635.7 GB  21,831,978
61 Chile  824,152.0 GB  14,164,879
62 Romania  789,345.4 GB  14,110,979
63 Peru  774,724.5 GB  10,628,721
64 Ethiopia  754,425.8 GB  39,101,286
65 Mongolia  696,239.3 GB  11,310,061
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,110.2 GB  19,228,782
67 Kuwait  678,273.4 GB  10,428,690
68 Gabon  664,700.9 GB  5,641,300
69 Morocco  652,092.7 GB  25,290,855
70 Poland  636,261.3 GB  9,006,487
71 Yemen  597,830.0 GB  20,306,536
72 Azerbaijan  596,031.2 GB  10,535,207
73 Latvia  590,018.8 GB  3,038,446
74 Ecuador  574,184.9 GB  53,669,590
75 Norway  544,947.7 GB  4,720,281
76 Switzerland  520,290.8 GB  37,438,775
77 Palestinian Territory Occupied  500,611.4 GB  12,397,759
78 Belgium  475,216.3 GB  6,423,024
79 South Africa  464,296.0 GB  17,106,110
80 Finland  439,259.6 GB  3,912,523
81 Tanzania United Republic of  427,339.9 GB  10,816,742
82 Afghanistan  424,840.8 GB  15,714,952
83 Israel  405,740.2 GB  9,185,575
84 Uganda  379,141.2 GB  19,206,236
85 Portugal  372,472.3 GB  5,870,818
86 Denmark  331,759.4 GB  3,042,784
87 Lithuania  323,380.6 GB  4,069,543
88 Hungary  322,858.1 GB  4,861,844
89 Czech Republic  320,795.9 GB  4,951,942
90 Georgia  296,376.4 GB  3,553,055
91 Guinea  281,689.5 GB  8,615,776
92 Greece  267,201.5 GB  3,754,967
93 Sri Lanka  260,311.4 GB  6,597,844
94 Bahrain  226,556.5 GB  3,661,151
95 Tunisia  218,033.0 GB  6,081,374
96 Dominican Republic  215,865.0 GB  6,956,775
97 Brunei Darussalam  213,685.5 GB  1,605,899
98 Bulgaria  211,659.0 GB  4,135,935
99 Guatemala  205,283.4 GB  4,406,781
100 Lebanon  203,144.5 GB  9,027,316
101 Uzbekistan  203,077.7 GB  4,121,259
102 Serbia  199,813.4 GB  3,543,859
103 Panama  188,106.7 GB  5,102,221
104 Bolivia  184,513.8 GB  3,239,811
105 Djibouti  163,444.9 GB  4,259,632
106 Paraguay  159,260.5 GB  2,102,535
107 Ireland  137,087.8 GB  2,029,577
108 Slovenia  133,072.6 GB  1,546,857
109 Costa Rica  116,337.3 GB  1,806,384
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.7 GB  1,154,329
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,389.5 GB  1,236,291
112 Moldova Republic of  107,354.6 GB  2,747,284
113 Cuba  105,670.3 GB  2,785,338
114 Albania  104,588.8 GB  2,347,650
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.6 GB  935,816
116 Mauritius  99,560.5 GB  1,331,707
117 Jamaica  92,377.9 GB  2,099,583
118 Bhutan  81,432.5 GB  1,686,432
119 Estonia  81,349.4 GB  1,059,677
120 Uruguay  78,996.0 GB  1,158,507
121 Luxembourg  61,791.1 GB  1,343,419
122 Honduras  61,372.7 GB  1,414,241
123 Benin  60,728.0 GB  7,044,914
124 Antigua and Barbuda  59,305.1 GB  1,625,397
125 Rwanda  58,884.8 GB  1,805,546
126 Cyprus  55,684.7 GB  7,562,665
127 Togo  53,964.3 GB  1,418,729
128 Maldives  53,105.9 GB  909,641
129 Senegal  53,015.9 GB  1,984,436
130 Guam  51,560.7 GB  986,670
131 Northern Mariana Islands  44,227.5 GB  270,365
132 Trinidad and Tobago  42,240.9 GB  643,683
133 Macedonia  42,095.5 GB  654,345
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,127.4 GB  3,236,314
136 Timor-leste  34,108.7 GB  743,765
137 Mozambique  33,618.2 GB  2,510,107
138 El Salvador  33,419.6 GB  877,265
139 Fiji  29,879.6 GB  824,572
140 Barbados  28,831.4 GB  352,672
141 Madagascar  28,825.7 GB  758,283
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,155
143 Malta  26,882.0 GB  506,380
144 Puerto Rico  26,354.9 GB  686,645
145 Tajikistan  25,630.5 GB  1,221,356
146 Iceland  25,522.9 GB  768,338
147 Namibia  25,347.1 GB  752,083
148 Palau  24,356.8 GB  192,019
149 Reunion  23,713.6 GB  94,717
150 Seychelles  22,488.7 GB  3,425,638
151 Congo The Democratic Republic of The  21,691.1 GB  1,470,242
152 Chad  21,583.3 GB  4,516,584
153 Angola  21,029.4 GB  795,232
154 Mali  18,567.6 GB  1,072,300
155 Burkina Faso  18,445.2 GB  1,581,115
156 Mauritania  17,841.0 GB  536,507
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,534.0 GB  663,800
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,312
161 Saint Lucia  15,191.8 GB  185,756
162 Guyana  14,306.6 GB  303,944
163 Papua New Guinea  13,356.9 GB  198,139
164 Malawi  13,354.9 GB  192,788
165 Suriname  11,383.2 GB  312,597
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,509
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,069
171 Botswana  8,552.1 GB  193,226
172 Gambia  8,548.7 GB  3,638,751
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,072.2 GB  134,957
176 Liberia  6,596.9 GB  552,339
177 Marshall Islands  6,383.0 GB  60,586
178 South Sudan  6,375.7 GB  344,776
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,372
181 Martinique  5,342.3 GB  76,430
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,526
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.4 GB  75,153
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,378
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.3 GB  111,948
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,297
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,076
196 American Samoa  2,252.2 GB  49,497
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,647
199 Burundi  1,984.8 GB  197,081
200 Solomon Islands  1,974.6 GB  77,215
201 Niger  1,973.8 GB  142,670
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,719.0 GB  30,261
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.4 GB  34,291
208 Lesotho  1,157.0 GB  56,361
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,992
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4